| Departamento Técnico Administrativo |
| Cesar Vera | 117 |
| División de Préstamos |
| Dario Lovera | 101 |
| Rosa Acevedo | 103 |
| Fermin Meaurio | 135 |
| División de Gestión de Recursos Humanos |
| Guillermo Aquino | 124 |
| División de Beneficios |
| Severo Espínola | 123 |
| Adriano Cristaldo | 107 |
| Limpia Peralta | 130 |
| Víctor Movia | 207 |
| Vivian Aguero | 111 |
| Oscar Bernal | 126 |
| Liz Delvalle | 121 |
| División de Servicios Generales y Bienes Patrimoniales |
| Ricardo Selzer | 113 |
| Andrés Pedrozo | 122 |
| Hugo Espínola | 116 |
| Jesús Ferreira | 110 |
| Julio Silvero | 132 |
| Maria Dalila Gómez | 112 |
| Maria Isabel Facetti | 115 |
| Máximo Castellano | 128 |
| Nicolás Arzamendia | 109 |
| Marciano Colmán | 128 |
| Departamento Financiero |
| Sergio Rodriguez | 313 |
| División de Tesorería |
| César Cantero | 119 |
| Alberto Duarte | 120 |
| Emilio Canela | 118 |
| Lucio Vera | 127 |
| División de Inversiones Financieras y Estudios Actuariales |
| Victor Gimenez | 324 |
| Juan Silva | 321 |
| Analía Berden | 305 |
| Hermes Joubert | 320 |
| División de Contabilidad y Presupuesto |
| Antolín Ibarrola | 306 |
| Roberto Penayo | 314 |
| Yanina Bonzi | 301 |
| Paola Noguera | 307 |