CALENDARIO DE PAGO DE HABERES – 2025
| MES | Crédito en Cuenta Bancaria Día y Fecha | Pago en Ventanilla Día y Fecha |
|---|---|---|
| Enero | MIERCOLES, 29 | VIERNES, 31 |
| Febrero | MIERCOLES, 26 | VIERNES, 28 |
| Marzo | VIERNES, 28 | LUNES, 31 |
| Abril | LUNES, 28 | MIERCOLES, 30 |
| Mayo | MIERCOLES, 28 | VIERNES, 30 |
| Junio | VIERNES, 27 | LUNES, 30 |
| Julio | MARTES, 29 | JUEVES, 31 |
| Agosto | MIERCOLES, 27 | VIERNES, 29 |
| Septiembre | VIERNES, 26 | MARTES, 30 |
| Octubre | MIERCOLES, 29 | VIERNES, 31 |
| Noviembre | MIERCOLES, 26 | VIERNES, 28 |
| Abono anual | VIERNES, 12 | LUNES, 15 |
| Diciembre | VIERNES, 19 | LUNES, 22 |
