CALENDARIO DE PAGO DE HABERES – 2024
| MES | Crédito en Cuenta Bancaria Día y Fecha | Pago en Ventanilla Día y Fecha |
|---|---|---|
| Enero | LUNES, 29 | MIERCOLES, 31 |
| Febrero | MARTES, 27 | JUEVES, 29 |
| Marzo | MARTES, 26 | MARTES, 26 |
| Abril | VIERNES, 26 | LUNES, 29 |
| Mayo | MIERCOLES, 29 | VIERNES, 31 |
| Junio | MIERCOLES, 26 | VIERNES, 28 |
| Julio | LUNES, 29 | MIERCOLES, 31 |
| Agosto | MIERCOLES, 28 | VIERNES, 30 |
| Septiembre | VIERNES, 27 | LUNES, 30 |
| Octubre | MARTES, 29 | JUEVES, 31 |
| Noviembre | MIERCOLES, 27 | VIERNES, 29 |
| Abono anual | VIERNES, 13 | LUNES, 16 |
| Diciembre | VIERNES, 20 | LUNES, 23 |
